
DNM 400α(韓國產)
高生產立式加工中心
- 最適于輕切削
- 使用芯片處理用芯片螺距標準,節省設置空間
規格
分類 | 單位 | DNM 400α |
行程 | mm | 635 / 435 / 510 |
刀具錐度 | taper | 40 |
工作臺尺寸 | mm | 790 x 435 |
最大主軸轉速 | r/min | 8000 |
最大主軸電機功率 | kW | 11 |
刀庫容量 | ea | 20 |
NC 系統 | - | FANUC |
* 功能與配置根據產品規格可能會有所調整。
高生產立式加工中心
- 最適于輕切削
- 使用芯片處理用芯片螺距標準,節省設置空間
規格
分類 | 單位 | DNM 400α |
行程 | mm | 635 / 435 / 510 |
刀具錐度 | taper | 40 |
工作臺尺寸 | mm | 790 x 435 |
最大主軸轉速 | r/min | 8000 |
最大主軸電機功率 | kW | 11 |
刀庫容量 | ea | 20 |
NC 系統 | - | FANUC |
* 功能與配置根據產品規格可能會有所調整。